| · | 实验室2025年获教学、科研奖励情况 | 2025/12/16 | ||
| · | 实验室2025年发表多篇高水平研究论文 | 2025/12/16 | ||
| · | 实验室获科技资金资助成果斐然,近几年获多项重大课题资助 | 2025/12/16 | ||
| · | 郭兵教授团队在《Diabetologia》发表封面研究文章 揭示METRNL维持胰岛β细胞功能新机制-贵州省常见慢性疾病发病机制及防治全省重点实验室 | 2025/06/24 | ||
| · | 实验室近五年发表科研论文情况(2019-2024) | 2024/12/09 | ||
|
|
||||
| · | 重点实验室郭兵教授团队在自噬与肥胖研究方向取得新进展 | 2024/11/21 | ||
| · | 实验室近年获专利及获奖情况 | 2024/06/27 | ||
| · | 重点实验室郭兵教授团队在国际权威糖尿病期刊《Diabetes》发表研究成果 | 2023/12/09 | ||
| · | 慢性肾病团队描绘肾小管上皮细胞中BMP-7可以通过激活经典的Smad15途径来上调SnoN从而延缓糖尿病肾病肾纤维化的过程 | 2022/07/19 | ||
| · | 慢性肝病研究团队揭示内质网应激状态下肝细胞通过FAM134B介导的内质网自噬信号通路调控肝细胞凋亡的新机制 | 2022/07/19 | ||
| ||||

